Beritapali.com |Palembang – Menurut auditor negara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumatera Selatan (Sumsel) telah melakukan beberapa kesalahan proses penganggaran untuk dana bantuan khusus Provinsi Sumsel untuk Kabupaten/Kota.
Ketua Harian Laskar Prabowo 08 DPD Sumsel Feryandi SHDM menjelaskan, auditor negara BPK RI, TAPD Sumsel belum punya pedoman melakukan verifikasi atas usulan bantuan khusus untuk Kabupaten/Kota.
Kemudian auditor BPK RI menyatakan pula bahwa TAPD Sumsel menilai layak atau tidaknya usulan bantuan khusus Kabupaten/Kota berdasarkan cara penyajian atau beauty kontes adminstrasi (Readiness Criteria).
Pernyataan selanjutnya auditor negara terhadap laporan keuangan Provinsi Sumsel tahun 2022, Ketua tim TAPD Sumsel menyatakan porsi bantuan khusus murni kebijakan dan kewenangan Gubernur (Hak prerogatif).
Kota Palembang tahun 2020 mendapat bantuan khusus sebesar Rp.73.488.010.000,- kemudian tahun 2021 Rp.91.704.827.670,- dan tahun 2022 Rp.138.520.507.889,-
Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) tahun 2020 Rp.40.389.903.550,- kemudian tahun 2021 Rp.76.556.339.692,- dan tahun 2022 Rp.13.653.059.000,-
Kabupaten Banyuasin tahun 2020 Rp.53.403.678.382,- kemudian tahun 2021 Rp.84.579.747.558,- dan tahun 2022 Rp.113.100.806.505,-
Kabuapten Ogan Komering Ilir (OKI) tahun 2020 Rp.58.671.537.000,- tahun 2021 Rp.65.068.050.000,- dan tahun 2022 Rp.103.653.871.400,-
Kabupaten Ogan Ilir (OI) tahun 2020 Rp.16.503.010.218,- tahun 2021 Rp.59.374.023.208,- dan tahun 2022 Rp.108.600.905 392,-
Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tahun 2020 Rp.35.945.154.130, tahun 2021 Rp.51.243.170.989,- dan tahun 2022 Rp.47.492.352.254,-
Kabupaten OKU Selatan tahun 2020 Rp.49.803.393.285,- tahun 2021 Rp.26.593.940.767,- dan tahun 2022 Rp.82.658.077.077,-
Kabupaten OKU Timur tahun 2020 Rp.215.103.744.236,- tahun 2021 Rp.264.071.088.266,- dan tahun 2022 Rp.303.785.596.707,-
Kabupaten Muara Enim tahun 2020 Rp.32.997.978.571,- tahun 2021 Rp. 7.121.505.680,- dan tahun 2022 Rp.26.588.026.610,-
Kota Prabumulih Prabumulih tahun 2020 Rp.29.477.560.000,- tahun 2021 Rp.22.111.658.000,- dan tahun 2022 Rp.35.074.995.200,-
Kabupaten Lahat tahun 2020 Rp.56.997.194 644,- tahun 2021 Rp.38.012.595.662,- dan tahun 2022 Rp.181.584 492.587,-
Kota Pagar Alam tahun 2021 Rp. 63.393.704.000,- tahun 2021 Rp.62.986.973.000,- dan tahun 2022 Rp.61.519.035.000,-
Kabuapten Musi Rawas tahun 2020 Rp.45.697.216.400,- tahun 2021 Rp.48.386.504.600,- dan tahun 2022 Rp.101.631.244.624,-
Kota Lubuk Linggau tahun 2020 Rp.39.524.4314.068,- tahun 2021 Rp.41.430.397.725,- dan tahun 2022 Rp.77.435.526.800,-
Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020 Rp.15.820.525.000,- tahun 2021 Rp.78.867.160.200,- dan tahun 2022 Rp.93.477.468.000,-
Kabupaten PALI tahun 2020 Rp. 49.962.803.703,- tahun 2021 Rp.79.914.249.736,- tahun 2022 Rp.55.771.873.590,-
Kabupaten Empat Lawang tahun 2020 Rp.84,9 Milyar, tahun 2021 Rp.81,8,- Milyar dan tahun 2022 Rp.163,1,- Milyar.
“Bantuan khusus di kabupaten Banyuasin telah di tindak lanjuti oleh Kejati Sumsel dengan perkara tindak pidana korupsi,” ujar Feryandi kepada wartawan, Selasa (02/09/2025).
Lanjut Feryandi, seharusnya APH meminta data tentang proses verifikasi usulan bantuan khusus kabupaten/kota oleh Tim TAPD Sumsel dan data SKPD kabupaten/kota yang menyalurkan dana bantuan khusus tersebut.
Lakukan audit tujuan tertentu realisasi anggaran bantuan khusus karena berpotensi tindak pidana korupsi seperti yang terjadi di kabupaten Banyuasin.
(Rilis)